<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Blog Lideres Juveniles</title>
	<atom:link href="http://blog.lideresjuveniles.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lideresjuveniles.com</link>
	<description>Alimentando una Generación en Fuego</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:52:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Comment on pornografía, La plaga destructiva sexual by percy</title>
		<link>http://blog.lideresjuveniles.com/pornografia-la-plaga-destructiva-sexual/#comment-31</link>
		<dc:creator>percy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 04:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lideresjuveniles.com/pornografia-la-plaga-destructiva-sexual/#comment-31</guid>
		<description>Muy buen blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Estudio global de tabaco en los jóvenes by toto</title>
		<link>http://blog.lideresjuveniles.com/estudio-global-de-tabaco-en-los-jovenes/#comment-30</link>
		<dc:creator>toto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 18:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lideresjuveniles.com/estudio-global-de-tabaco-en-los-jovenes/#comment-30</guid>
		<description>Hola! Aqui algunos datos de MExico.
http://www.milenio.com/index.php/2007/05/30/74465/
Algunos documentos extras:
http://www.insp.mx/salud/44/44s1_1.pdf
http://www.insp.mx/salud/44/44s1_4.pdf
Estimado de Muertes Atribuibles al Consumo de Tabaco en México
Año 2000 (Hombres)
Edad 	Neoplasias 	E. Cardiovascular 	A. Cerebrovascular 	E. Respiratorias 	Total
35 	117 	205 	74 	69 	465
40 	179 	327 	102 	101 	709
45 	261 	468 	151 	110 	990
50 	460 	654 	225 	133 	1471
55 	628 	874 	327 	286 	2115
60 	893 	1163 	391 	484 	2902
65 	1073 	588 	143 	827 	2631
70 	1130 	655 	175 	1191 	3151
75 	1075 	756 	213 	1537 	3581
80 	679 	641 	174 	1524 	3019
85 	573 	1172 	295 	2980 	5019
Totales 	7070 	7503 	2269 	9241 	26083
% del Total de Muertes 35 años 	3.6% 	3.9% 	1.2% 	4.7% 	13.4%
APVP 	114996 	132820 	42459 	103697 	393971
Promedio 	16 	18 	19 	11 	15

Estimado de Muertes Atribuibles al Consumo de Tabaco en México
Año 2000 (Mujeres)
Edad 	Neoplasias 	E. Cardiovascular 	A. Cerebrovascular 	E. Respiratorias 	Total
35 	103 	92 	70 	27 	292
40 	170 	134 	105 	41 	450
45 	222 	199 	159 	80 	662
50 	280 	304 	226 	130 	939
55 	308 	445 	308 	211 	1272
60 	422 	688 	403 	341 	1854
65 	440 	333 	87 	473 	1334
70 	452 	421 	120 	674 	1666
75 	407 	489 	139 	944 	1978
80 	300 	505 	142 	983 	1930
85 	325 	1178 	293 	2333 	4130
Totales 	3429 	4788 	2052 	6235 	16505
% del Total de Muertes 35 años 	2.0% 	2.8% 	1.2% 	3.6% 	9.5%
APVP 	67534 	80493 	43750 	73950 	265728
Promedio 	20 	17 	21 	12 	16

Estimado de Muertes Atribuibles al Consumo de Tabaco en México
Año 2000
Edad 	Neoplasias 	E. Cardiovascular 	A. Cerebrovascular 	E. Respiratorias 	Total
35 	220 	297 	143 	96 	756
40 	349 	461 	208 	141 	1159
45 	484 	667 	310 	190 	1662
50 	739 	958 	450 	262 	2410
55 	936 	1319 	635 	496 	3386
60 	1315 	1852 	794 	825 	4786
65 	1514 	921 	230 	1299 	1334
70 	1582 	1076 	295 	1865 	4817
75 	1482 	1244 	352 	2481 	5559
80 	980 	1146 	316 	2507 	4949
85 	897 	1178 	2350 	588 	5314
Totales 	10499 	12291 	4321 	15476 	42588
% del Total de Muertes 35 años 	2.9% 	3.3% 	1.2% 	4.2% 	11.6%
APVP 	185781 	216715 	86508 	179911 	668916
Promedio 	18 	18 	20 	12 	16

Causas de Muerte Atribuibles al Consumo de Tabaco en México
CIE-10 	Causa
C00-C14 	Tumores Malignos de Labio, Boca y Faringe
C15 	Tumor de Esófago
C16 	Tumor de Estómago
C12-C21 	Tumor de Colon y Recto
C25 	Tumor de Páncreas
C32 	Tumor de Laringe
C33-C34 	Tumor de Tráquea, Bronquios y Pulmón
C53 	Tumor de Riñon y Pelvis Renal
C07 	Tumor de Vejiga Urinaria
C92 	Leucemia Mieloide Aguda
110-113 	Hipertensión
120-125 	Enfermedad Isquémica Cardiaca
100-109
126-151 	Otras Enfermedades del Corazón
160-169 	Enfermedad Cerebrovascular
170 	Atereoesclerosis
171 	Aneurisma Aórtico
172 	Otras Enfermedades del Sistema Circulatorio
110-112 	Pneumonía e Influenza
140-142 	Bronquitis, Enfismea
144 	Otras Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas

Saludos! Espero esta aportacion sirva a ver mas de cerca en nuestras regiones y/o paises!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Aqui algunos datos de MExico.<br />
<a href="http://www.milenio.com/index.php/2007/05/30/74465/" rel="nofollow">http://www.milenio.com/index.php/2007/05/30/74465/</a><br />
Algunos documentos extras:<br />
<a href="http://www.insp.mx/salud/44/44s1_1.pdf" rel="nofollow">http://www.insp.mx/salud/44/44s1_1.pdf</a><br />
<a href="http://www.insp.mx/salud/44/44s1_4.pdf" rel="nofollow">http://www.insp.mx/salud/44/44s1_4.pdf</a><br />
Estimado de Muertes Atribuibles al Consumo de Tabaco en México<br />
Año 2000 (Hombres)<br />
Edad 	Neoplasias 	E. Cardiovascular 	A. Cerebrovascular 	E. Respiratorias 	Total<br />
35 	117 	205 	74 	69 	465<br />
40 	179 	327 	102 	101 	709<br />
45 	261 	468 	151 	110 	990<br />
50 	460 	654 	225 	133 	1471<br />
55 	628 	874 	327 	286 	2115<br />
60 	893 	1163 	391 	484 	2902<br />
65 	1073 	588 	143 	827 	2631<br />
70 	1130 	655 	175 	1191 	3151<br />
75 	1075 	756 	213 	1537 	3581<br />
80 	679 	641 	174 	1524 	3019<br />
85 	573 	1172 	295 	2980 	5019<br />
Totales 	7070 	7503 	2269 	9241 	26083<br />
% del Total de Muertes 35 años 	3.6% 	3.9% 	1.2% 	4.7% 	13.4%<br />
APVP 	114996 	132820 	42459 	103697 	393971<br />
Promedio 	16 	18 	19 	11 	15</p>
<p>Estimado de Muertes Atribuibles al Consumo de Tabaco en México<br />
Año 2000 (Mujeres)<br />
Edad 	Neoplasias 	E. Cardiovascular 	A. Cerebrovascular 	E. Respiratorias 	Total<br />
35 	103 	92 	70 	27 	292<br />
40 	170 	134 	105 	41 	450<br />
45 	222 	199 	159 	80 	662<br />
50 	280 	304 	226 	130 	939<br />
55 	308 	445 	308 	211 	1272<br />
60 	422 	688 	403 	341 	1854<br />
65 	440 	333 	87 	473 	1334<br />
70 	452 	421 	120 	674 	1666<br />
75 	407 	489 	139 	944 	1978<br />
80 	300 	505 	142 	983 	1930<br />
85 	325 	1178 	293 	2333 	4130<br />
Totales 	3429 	4788 	2052 	6235 	16505<br />
% del Total de Muertes 35 años 	2.0% 	2.8% 	1.2% 	3.6% 	9.5%<br />
APVP 	67534 	80493 	43750 	73950 	265728<br />
Promedio 	20 	17 	21 	12 	16</p>
<p>Estimado de Muertes Atribuibles al Consumo de Tabaco en México<br />
Año 2000<br />
Edad 	Neoplasias 	E. Cardiovascular 	A. Cerebrovascular 	E. Respiratorias 	Total<br />
35 	220 	297 	143 	96 	756<br />
40 	349 	461 	208 	141 	1159<br />
45 	484 	667 	310 	190 	1662<br />
50 	739 	958 	450 	262 	2410<br />
55 	936 	1319 	635 	496 	3386<br />
60 	1315 	1852 	794 	825 	4786<br />
65 	1514 	921 	230 	1299 	1334<br />
70 	1582 	1076 	295 	1865 	4817<br />
75 	1482 	1244 	352 	2481 	5559<br />
80 	980 	1146 	316 	2507 	4949<br />
85 	897 	1178 	2350 	588 	5314<br />
Totales 	10499 	12291 	4321 	15476 	42588<br />
% del Total de Muertes 35 años 	2.9% 	3.3% 	1.2% 	4.2% 	11.6%<br />
APVP 	185781 	216715 	86508 	179911 	668916<br />
Promedio 	18 	18 	20 	12 	16</p>
<p>Causas de Muerte Atribuibles al Consumo de Tabaco en México<br />
CIE-10 	Causa<br />
C00-C14 	Tumores Malignos de Labio, Boca y Faringe<br />
C15 	Tumor de Esófago<br />
C16 	Tumor de Estómago<br />
C12-C21 	Tumor de Colon y Recto<br />
C25 	Tumor de Páncreas<br />
C32 	Tumor de Laringe<br />
C33-C34 	Tumor de Tráquea, Bronquios y Pulmón<br />
C53 	Tumor de Riñon y Pelvis Renal<br />
C07 	Tumor de Vejiga Urinaria<br />
C92 	Leucemia Mieloide Aguda<br />
110-113 	Hipertensión<br />
120-125 	Enfermedad Isquémica Cardiaca<br />
100-109<br />
126-151 	Otras Enfermedades del Corazón<br />
160-169 	Enfermedad Cerebrovascular<br />
170 	Atereoesclerosis<br />
171 	Aneurisma Aórtico<br />
172 	Otras Enfermedades del Sistema Circulatorio<br />
110-112 	Pneumonía e Influenza<br />
140-142 	Bronquitis, Enfismea<br />
144 	Otras Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas</p>
<p>Saludos! Espero esta aportacion sirva a ver mas de cerca en nuestras regiones y/o paises!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hay más suicidios en el mundo que homicidios y guerras by toto</title>
		<link>http://blog.lideresjuveniles.com/hay-mas-suicidios-en-el-mundo-que-homicidios-y-guerras/#comment-29</link>
		<dc:creator>toto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 16:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lideresjuveniles.com/hay-mas-suicidios-en-el-mundo-que-homicidios-y-guerras/#comment-29</guid>
		<description>Gracias por la información, estoy pensando abrir un tema sobre el suicidio proximamente en un campamento.. pero se que es delicado y tu informacion me servira.. tendras alguna otra recomendacion ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información, estoy pensando abrir un tema sobre el suicidio proximamente en un campamento.. pero se que es delicado y tu informacion me servira.. tendras alguna otra recomendacion ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cerca de 1,5 millones de niños mueren anualmente en países pobres by toto</title>
		<link>http://blog.lideresjuveniles.com/cerca-de-15-millones-de-ninos-mueren-anualmente-en-paises-pobres/#comment-28</link>
		<dc:creator>toto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 16:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lideresjuveniles.com/cerca-de-15-millones-de-ninos-mueren-anualmente-en-paises-pobres/#comment-28</guid>
		<description>Hola! Opinando de este tema, esta la organizacion de anmistia internacional, algunas veces con un simple clic ellos juntan firmas virtuales y han tenido algunos logros... sabemos que no podemos estar alla.. y ayudarles..lo que podemos hacer es Orar y Alzar la Voz!
Bendiciones!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Opinando de este tema, esta la organizacion de anmistia internacional, algunas veces con un simple clic ellos juntan firmas virtuales y han tenido algunos logros&#8230; sabemos que no podemos estar alla.. y ayudarles..lo que podemos hacer es Orar y Alzar la Voz!<br />
Bendiciones!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Los jóvenes y sus familias N0.2 by Redacción, Alex "El Dire"</title>
		<link>http://blog.lideresjuveniles.com/los-jovenes-y-sus-familias-n02/#comment-21</link>
		<dc:creator>Redacción, Alex "El Dire"</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 04:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lideresjuveniles.com/los-jovenes-y-sus-familias-n02/#comment-21</guid>
		<description>Muy bueno!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cuando los defectos bajan tu autoestima&#8230; Dios te ama como eres by greyda</title>
		<link>http://blog.lideresjuveniles.com/cuando-los-defectos-bajan-tu-autoestimadios-te-ama-como-eres/#comment-20</link>
		<dc:creator>greyda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 14:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lideresjuveniles.com/cuando-los-defectos-bajan-tu-autoestimadios-te-ama-como-eres/#comment-20</guid>
		<description>Es impresionante, cuando uno deja que Dios haga en nuestra vida lo que él quiere, su propósito; realmente grandes cosas suceden. Cuando tomamos en cuenta que Dios no mira tu físico, sino tu corazón, miramos las cosas de otra manera. 
Recuerdo que siendo niña tenía mi cabello muy feo, nadie me lo decía, pero para mi era horrible. Hasta que un día, siendo adolescente tomé la decisión de ver mi cabello de otra manera, y es impresionante cómo cambió. Le dije a Dios que mi cabello era de él y que quería estar contenta con lo que me había dado. Y Dios fue cambiándolo, ahora no es ni la cuarta parte de cuándo lo tenía como niña. Sé que él me ama igual con el cabello de niña, al que tengo ahora. Sólo que él también quiere que uno se sienta bien. Pero hasta esas cosas tan insignificantes para algunos, hay que dejárselas a Dios. 
Gracias Norvey, y sí es cierto, lo espiritual siempre permanece mientras que lo físico se va envejeciendo y jamás será igual.
Dios te bendiga, mucho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es impresionante, cuando uno deja que Dios haga en nuestra vida lo que él quiere, su propósito; realmente grandes cosas suceden. Cuando tomamos en cuenta que Dios no mira tu físico, sino tu corazón, miramos las cosas de otra manera.<br />
Recuerdo que siendo niña tenía mi cabello muy feo, nadie me lo decía, pero para mi era horrible. Hasta que un día, siendo adolescente tomé la decisión de ver mi cabello de otra manera, y es impresionante cómo cambió. Le dije a Dios que mi cabello era de él y que quería estar contenta con lo que me había dado. Y Dios fue cambiándolo, ahora no es ni la cuarta parte de cuándo lo tenía como niña. Sé que él me ama igual con el cabello de niña, al que tengo ahora. Sólo que él también quiere que uno se sienta bien. Pero hasta esas cosas tan insignificantes para algunos, hay que dejárselas a Dios.<br />
Gracias Norvey, y sí es cierto, lo espiritual siempre permanece mientras que lo físico se va envejeciendo y jamás será igual.<br />
Dios te bendiga, mucho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El noviazgo, el sexo y vos by luigui52</title>
		<link>http://blog.lideresjuveniles.com/el-noviazgo-el-sexo-y-vos/#comment-19</link>
		<dc:creator>luigui52</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 21:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lideresjuveniles.com/el-noviazgo-el-sexo-y-vos/#comment-19</guid>
		<description>Hola Isaac, bendiciones. Me parecio interesante tu articulo, algo que se puede leer y entender facilmente en mi opinion. Veo que muchos de los conceptos que manejas vienen de tus lecturas (Como que leimos Juventud en extasis) y me parece muy bien, igual que pusieras el ejemplo de la chica argentina pidiendo consejeria. A los jovenes no se les puede hablar tan abstracto, necesitan ejemplos y tu manera de escribir lo hace interesante, hagamos propaganda y aseguremonos de que esta pagina y estos mensajes lleguen a otros. Por mi parte yo lo compartire. Bendiciones y sigamos adelante!!!
Luigi
(Conoces el grupo musical MIES?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Isaac, bendiciones. Me parecio interesante tu articulo, algo que se puede leer y entender facilmente en mi opinion. Veo que muchos de los conceptos que manejas vienen de tus lecturas (Como que leimos Juventud en extasis) y me parece muy bien, igual que pusieras el ejemplo de la chica argentina pidiendo consejeria. A los jovenes no se les puede hablar tan abstracto, necesitan ejemplos y tu manera de escribir lo hace interesante, hagamos propaganda y aseguremonos de que esta pagina y estos mensajes lleguen a otros. Por mi parte yo lo compartire. Bendiciones y sigamos adelante!!!<br />
Luigi<br />
(Conoces el grupo musical MIES?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¡Los jóvenes y sus familias! by Redacción, Ligia Pérez Negrete</title>
		<link>http://blog.lideresjuveniles.com/los-jovenes-y-sus-familias/#comment-15</link>
		<dc:creator>Redacción, Ligia Pérez Negrete</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 04:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lideresjuveniles.com/los-jovenes-y-sus-familias/#comment-15</guid>
		<description>Hola PastorFrancis, quiero felicitarlo por su observación, es algo que Dios también ha puesto en mi corazón y leer su artículo, wow, no se imagina, ¡¡lo quise devorar!! el nucleo de la sociedad - dice un frase repetida pero cierta - es la familia, muchos jóvenes se encuentran en medio de una situación díficil dentro de sus hogares, y en lugar de prestar un apoyo sincero en oración y si es posible buenos consejos, solo se les acusa y se les juzga por los resultados de sus actos. Ojalá todo el equipo de liderazgo se interese por hacer una verdadera labor pastoral (cuidar de cada oveja). ¡Es hora de actuar!
Bendiciones!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola PastorFrancis, quiero felicitarlo por su observación, es algo que Dios también ha puesto en mi corazón y leer su artículo, wow, no se imagina, ¡¡lo quise devorar!! el nucleo de la sociedad - dice un frase repetida pero cierta - es la familia, muchos jóvenes se encuentran en medio de una situación díficil dentro de sus hogares, y en lugar de prestar un apoyo sincero en oración y si es posible buenos consejos, solo se les acusa y se les juzga por los resultados de sus actos. Ojalá todo el equipo de liderazgo se interese por hacer una verdadera labor pastoral (cuidar de cada oveja). ¡Es hora de actuar!<br />
Bendiciones!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La meta espiritual by Angel_Guardian</title>
		<link>http://blog.lideresjuveniles.com/la-meta-espiritual/#comment-10</link>
		<dc:creator>Angel_Guardian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 20:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lideresjuveniles.com/la-meta-espiritual/#comment-10</guid>
		<description>Muy buen juego, divertido y reflexivo. 

Bendiciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen juego, divertido y reflexivo. </p>
<p>Bendiciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
